<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Beate Huber</title>
	<link>http://www.beatehuber.at/index.php</link>
	<description>Ein meistens nicht so aktuelles Blog.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Apr 2010 15:43:27 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Wissenskultur</title>
		<description>Eine neue Unterseite zeigt den aktuellen Stand meiner Forschung zum Thema Wissenskultur in Unternehmen und Expertenorganisationen.

24.04.2010 </description>
		<link>http://www.beatehuber.at/index.php/?p=35</link>
			</item>
	<item>
		<title>Soziale Netzwerke für Wissenschaftler</title>
		<description>Im aktuellen Heft der Zeitschrift c't findet sich ein Artikel über soziale Netzwerke für Wissenschaftler*. Zusätzlich zu den hier bereits erwähnten Plattformen Mendeley und ResearchGATE, werden dort auch genannt:

	Nature Network
	ResearcherID
	Scholarz
	Scientist Solutions
	SciLink

* Herb, Ulrich: Vernetzte Forscher. Soziale Netzwerke für Wissenschaftler. In: c't, 25/2009, S. 78-81; Link; www.ct.de/0925078 </description>
		<link>http://www.beatehuber.at/index.php/?p=33</link>
			</item>
	<item>
		<title>NaNoWriMo</title>
		<description>Jetzt ist es wieder soweit - der "National Novel Writing Month" hat begonnen. Wer immer schon einen Roman schreiben wollte, kann dies nun tun. Ein Roman in einem Monat? Es funktioniert! Mehr unter: www.nanowrimo.org </description>
		<link>http://www.beatehuber.at/index.php/?p=32</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mendeley</title>
		<description>Mendeley ein Tool für Forscher, welches eine Mischung aus ResearchGate (= Xing für Forscher) und Citavi ist. Mendeley hat eine Online-Komponente und eine Desktop-Komponente. Man kann damit zB PDFs (Journal-Artikel) am Desktop verwalten, aber auch online synchronisieren und hat sie damit immer zur Verfügung. Es gibt einen speziellen PDF-Reader in ...</description>
		<link>http://www.beatehuber.at/index.php/?p=31</link>
			</item>
	<item>
		<title>Buch &#8220;Wissenschaftliches Arbeiten kompakt&#8221;</title>
		<description>Das Buch "Hienerth/Huber/Süssenbacher: Wissenschaftliches Arbeiten kompakt. Bachelor- und Masterarbeiten erfolreich erstellen" (Linde, ISBN 978-3-7143-0162-5) ist erschienen und kann über den Buchhandel bezogen werden.

Link zur Verlagsseite mit Inhaltsverzeichnis, Leseprobe und Bestellmöglichkeit. </description>
		<link>http://www.beatehuber.at/index.php/?p=30</link>
			</item>
	<item>
		<title>ResearchGATE</title>
		<description>Researchgate ist eine Netzwerk-Plattform, die wie Xing funktioniert, jedoch als Zielgruppe Forscher weltweit anpeilt. Ergänzend zu direkten Suchen nach anderen Forschern, Gruppen und Literatur zu gewünschten Themen werden auch zusätzliche Ergebnisse vorgeschlagen, die auf Basis von semantischen Suchen ermittelt werden. </description>
		<link>http://www.beatehuber.at/index.php/?p=27</link>
			</item>
	<item>
		<title>Peter Drucker Global Forum</title>
		<description>Vom 19.-20. November 2009 findet in Wien das "1st Global Peter Drucker Forum" statt. Als Gäste werden u.a. Charles Handy, Philip Kotler und Fredmund Malik erwartet. </description>
		<link>http://www.beatehuber.at/index.php/?p=26</link>
			</item>
	<item>
		<title>Forschung aktualisiert</title>
		<description>Die Seite "Forschung" ist entsprechend des Status vom 25.3.2009 aktualisiert. </description>
		<link>http://www.beatehuber.at/index.php/?p=24</link>
			</item>
	<item>
		<title>Forschung online</title>
		<description>Bereich "Forschung" ist nun mit aktuellem Status online. </description>
		<link>http://www.beatehuber.at/index.php/?p=23</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;Über mich&#8221; online</title>
		<description>Habe den "Über mich"-Bereich geschrieben: Ausbildung und berufliche Laufbahn sowie die bisher abgehaltenen Lehrveranstaltungen. Die Forschung folgt noch. </description>
		<link>http://www.beatehuber.at/index.php/?p=22</link>
			</item>
</channel>
</rss>
